Рекомендации по применению Эйконола для профилактики и лечения атеросклероза при различных локализациях
| | | | | |
| | ||||
1. | Ишемическая болезнь сердца | Не менее 3 мес. | 3 раза в день по 2-3 г через 30 мин после приема пищи | Снижение уровня ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ТГ. Рост альфа-липопротеидов | Снижение числа и продолжительности ишемии и стенокардии, повышение толерантности к физическим и умственным нагрузкам, нормализация сна, снижение шума в ушах |
2. | Ишемическая болезнь мозга | Не менее 6 мес. | 3 раза в день по 2-3 г через 30 мин после приема пищи | Снижение уровня ОХС и ТГ, повышение уровня ХС-ЛПВП. Снижение функциональной активности тромбоцитов к АДФ агрегации. Ингибирование синтеза ТхА2 и ПГI2. Синхронизация гемодинамики | Улучшение мозгового кровообращения, снижение мозаичности мозгового кровотока с 29 до 13%. Уменьшение головокружения и интенсивности головных болей, улучшение настроения, повышение работоспособности, нормализация сна |
3. | Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей | Не менее 6 мес. | По 6-8 г в день (в три приема) в первые 4 мес. и по 3-4 г в день в следующие месяцы | Улучшение показателей липидного спектра и гемостаза, гемодинамики. Увеличение эластичности бедренной артерии на 19%, площади поперечного сечения на 22%, пиковой скорости кровотока на 33% и средней скорости кровотока на 100% | Стабилизация атеросклеротического процесса, увеличение продолжительности и дальности ходьбы, повышение работоспособности и настроения |
4. | Артериальная гипертензия | Не менее 6 мес. | 6-9 г в день в три приема через 30 мин после приема пищи | Улучшение показателей липидного спектра, гемостаза и фибринолиза крови | Уменьшение головной боли, повышение работоспособности, улучшение сна и памяти, стабилизация артериального давления на привычном уровне |
5. | Аллергические заболевания | 1 месяц | По 5 г в день в 2-3 приема | Снижение агрегирующей способности тромбоцитов, нормализация показателей липидного спектра гомеостаза | Улучшение состояния кожных покровов (уменьшение зуда, гиперемии, лихенификаций), восстановление эластичности и влажности кожи |
6. | При заболеваниях почек у детей (гломерулонефрит) | 2 месяца | По 1 г 3 раза в день | Нормализация экскреции оксалатов с мочой, повышение до нормальных величин уровня витамина Е в крови, снижение уровня малонового диальдегида в моче, нормализация липидного обмена, повышение уровня сфингофосфомиелинов | Ликвидация мочевого синдрома и воспаления почки |
7. | Инсулиннезависимый сахарный диабет с нарушением липидного обмена | 3 месяца | По 3 г 3 раза в день во время приема пищи | Снижение уровня иммуннореактивного инсулина натощак и на 120 минуте пробы с пищевой нагрузкой. Снижение уровня глюкозы в крови, уменьшение инсулинорезистентности. Снижение уровня ОХС с 9,6 до 5,7 ммоль/л и ТГ на 29%, уменьшение агрегационной активности тромбоцитов | Нормализация показателей липидного и углеводного обмена, уменьшение синдрома гиперкоагуляции, улучшение мозгового кровообращения |
8. | Псориаз | 3 месяца | По 7-10 г в день в 3 приема через 30 мин после еды | Нормализация липидных показателей крови и метаболической функции печени | Полное исчезновение высыпаний |
9. | Гестозы у беременных женщин | 2 месяца | По 1 г 2 раза в день после еды | Изменение жирнокислотного состава плазмы клеток, возрастание диуреза на 35%, снижение протеинурии до нормальных значений | Уменьшение и исчезновение отеков, стабилизация артериального давления, улучшение самочувствия |
10. | Жировая дистрофия печени и алкогольный гепатит | 3 месяца | По 2 г 3 раза в день во время еды | Снижение уровня триглицеридов с 5,2 до 1,5 ммоль/л, активности гаммаглутамилтрансферазы, билирубина, гаммаглобулинов, увеличение уровня альбуминов | Уменьшение болевых ощущений в области печени, сокращение в размерах печени |
11. | Предопухолевые состояния желудочно-кишечного тракта у работников нефтехимического комплекса | 2 курса в год по 2 месяца | Прием Эйконола по 3 г 3 раза в день и порошка Марина по 1 чайной ложке 3 раза в день во время приема пищи | Нормализация активности каталазы, снижение титров регуляторных R-белков, стабилизация клеточных мембран, морфологическая регрессия дисплазии слизистой оболочки | Усиление адаптационных механизмов и антиоксидантной активности организма |
12. | Утомляемость, раздражительность, расстройство памяти на текущие события | 2 курса в год по 2 месяца каждый (зимой и весной) | По 3 г в день | Улучшение показателей липидного спектра гомеостаза, снижение вязкости крови и повышение скорости кровотока | Повышение толерантности к физической и умственной нагрузке, снижение утомляемости и раздражительности, улучшение сна и памяти |
Наиболее значимыми результатами являются безусловная способность Эйконола влиять на стабилизацию атеросклеротического процесса и нормализовать уровень триглицеридов в плазме крови. Крайне важным является установленное воздействие Эйконола на жирнокислотный состав мембран эритроцитов и тромбоцитов и за счет изменения пластических свойств крови влиять на гемодинамические показатели при облитерирующем атеросклерозе сосудов конечностей и при развитии мозаичности мозгового кровообращения.
В исследованиях, посвященных изучению влияния ПНЖК на сердечно-сосудистую систему, можно встретить вполне обоснованную обеспокоенность на возможное негативное действие на метаболическую функцию печени, как это бывает при использовании активных антилипидных препаратов. Первое успокаивающее нас подтверждение о безопасности Эйконола мы получили в специальном исследовании, проведенном параллельно с влиянием Эйконола на сосуды конечностей. Дальнейшим развитием этого направления явилось изучение гепатопротекторного влияния Эйконола.
[ предыдущая глава ] | [ следующая глава ]